產品分類
Products相關文章
Related articles簡要描述:DHG-9625A?鼓風干燥箱性能和特點:1、箱體內均采用鏡面不銹鋼氬弧焊制作而成,箱體外采用 鋼板,造型美觀、新穎。2、采用具有超溫偏差保護、數字顯示的微電腦P.I.D溫度控制器,帶有定時功能,溫度可靠。
聯系電話:15195006381
上海量壹科學儀器有限公司,是一家集科學儀器研發(fā)、制造、銷售為一體的現代化企業(yè)。經過不斷的艱苦奮斗和不斷創(chuàng)新,已成長為面向國內、市場,擁有的生產、檢測、試驗設備,產品品種相對齊全、技術、服務的企業(yè)。產品包括實驗室箱體、電化學儀器和基礎實驗儀器3大類,并擁有自主品牌,廣泛應用于各行各業(yè)的監(jiān)督檢測機構。
上海量壹產品門類不斷拓展,技術水平日益提高,包括各類實驗室、在線和現場檢測等系列儀器,我們一直將品質和服務擺在*,關鍵零部件均采用進口產品,嚴格按照國家三包服務政策。我們擁有完整、科學的質量管理體系,并獲得“"認定。
在新的發(fā)展征途上,量壹人將繼續(xù)以勤謹務實的態(tài)度于中國分析儀器事業(yè)的發(fā)展,堅定不移地走創(chuàng)新之路,以 的產品和優(yōu)良的服務回報社會,不斷為促進社會經濟的發(fā)展、提高人民生活質量而努力!
DHG-9625A鼓風干燥箱性能和特點:
1、箱體內均采用鏡面不銹鋼氬弧焊制作而成,箱體外采用 鋼板,造型美觀、新穎。
2、采用具有超溫偏差保護、數字顯示的微電腦P.I.D溫度控制器,帶有定時功能,溫度可靠。
3、熱風循環(huán)系統(tǒng)由能在高溫下連續(xù)運轉的風機和合適風道組成,提高工作室內溫度均勻。
4、采用新型的合成硅密封條,能高溫運行,使用壽命長,便于更換。
5、可以從控溫面板上調節(jié)箱內進風和排氣量大小。
6、獨立限溫報警系統(tǒng),超過限制溫度即自動中斷,實驗安全運行不發(fā)生意外。(選配)
7、可配打印機或RS485接口,用于接打印機或計算機,能記錄溫度參數的變化狀況。(選配)
DHG-9625A鼓風干燥箱技術參數:
型號 | DHG-9030(A) | DHG-9070(A) | DHG-9140(A) | DHG-9240(A) |
電源電壓 | AC220V 50HZ | |||
控溫范圍 | RT+10~200℃/RT+10~250℃ | |||
恒溫波動度 | ±1.0℃ | |||
溫度分辨率 | 0.1℃ | |||
工作環(huán)境溫度 | +5~40℃ | |||
輸入功率 | 850W | 1550W | 2050W | 2450W |
容積 | 30L | 80L | 136L | 220L |
內膽尺寸(mm)W*D*H | 340*320*320 | 450*400*450 | 550*450*550 | 600*500*750 |
外形尺寸(mm)W*D*H | 620*530*490 | 740*618*630 | 840*670*730 | 880*720*930 |
載物托架(標配) | 2塊 | |||
定時范圍 | 1~9999min |
注:帶“A"為鏡面不銹鋼內膽,不帶“A"為鍍鋅內膽
型號 | DHG-9420A | DHG-9620A | DHG-9920A |
電源電壓 | AC380V 50HZ | ||
控溫范圍 | RT+10~200℃/RT+10~250℃ | ||
恒溫波動度 | ±1.0℃ | ||
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||
工作環(huán)境溫度 | +5~40℃ | ||
輸入功率 | 3100W | 4000W | 6000W |
容積 | 420L | 620L | 1000L |
內膽尺寸(mm)W*D*H | 640*585*1355 | 840*600*1355 | 1000*600*1600 |
外形尺寸(mm)W*D*H | 780*750*1880 | 980*800*1880 | 1140*800*2150 |
載物托架(標配) | 3塊 | 4塊 | 4塊 |
定時范圍 | 1~9999min |
注:帶“A"為鏡面不銹鋼內膽,不帶“A"為鍍鋅內膽
型號 | DHG-9015A DHG-9035A | DHG-9055A | DHG-9075A | DHG-9145A | DHG-9245A |
電源電壓 | AC220V 50HZ | ||||
控溫范圍 | RT+10~300℃ | ||||
恒溫波動度 | ±1.0℃ | ||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||||
工作環(huán)境溫度 | RT+5~40℃ | ||||
輸入功率 | 600W | 1100W | 1550W | 2050W | 2450W |
850W | |||||
容積 | 16/30L | 50L | 80L | 136L | 220L |
內膽尺寸W*D*H(mm) | 250*260*250 340*320*320 | 420*395*350 | 450*400*450 | 550*450*550 | 600*500*750 |
外形尺寸W*D*H(mm) | 530*480*420 620*530*490 | 720*590*520 | 740*618*630 | 840*670*730 | 880*720*930 |
載物托架(標配) | 2塊 | ||||
定時范圍 | 1~9999min |
注:帶“A"為鏡面不銹鋼內膽,不帶“A"為鍍鋅內膽
型號 | DHG-9425A | DHG-9625A |
電源電壓 | AC380 50HZ | |
控溫范圍 | RT+10~300℃ | |
恒溫波動度 | ±1.0℃ | |
溫度分辨率 | 0.1℃ | |
工作環(huán)境溫度 | RT+5~40℃ | |
輸入功率 | 3100W | 4000W |
容積 | 420L | 620L |
內膽尺寸W*D*H(mm) | 640*585*1355 | 840*600*1355 |
外形尺寸W*D*H(mm) | 780*750*1880 | 980*800*1880 |
載物托架(標配) | 3塊 | 4塊 |
定時范圍 | 1~9999min |
注:帶“A"為鏡面不銹鋼內膽,不帶“A"為鍍鋅內膽
選購件:
智能型程序溫度控制器
嵌入式打印機/打印機
獨立限溫控制器
RS485接口和通訊軟件